Bankalarca Uygulanan Kredi Kartı Faiz Oranları
BANKALARCA UYGULANAN KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI (30.06.2005 tarihi itibariyle)
Sıra Banka Adı Aylık Faiz Oranı % Yıllık Bileşik Faiz Oranı %
1 Citibank 7,48 137,6
2 Denizbank 6,35 109,3
3 T. Ekonomi Bankası 6,25 107,0
4 Akbank 6,25 107,0
5 Yapı ve Kredi Bankası 6,25 107,0
6 T. Dış Ticaret Bankası 6,25 107,0
7 Koçbank 6,25 107,0
8 Tekstilbank 6,25 107,0
9 Finansbank 6,25 107,0
10 Tekfenbank 6,25 107,0
11 T.Garanti Bankası 6,22 106,3
12 Şekerbank 5,95 100,1
13 T. İş Bankası 5,95 100,1
14 T.Halk Bankası 5,00 79,6
15 HSBC Bank 4,99 79,4
16 Anadolubank 4,95 78,6
17 T. Vakıflar Bankası 4,75 74,5
18 T.C. Ziraat Bankası 4,50 69,6
19 Oyakbank 4,44 68,4
20 Turkish Bank 3,95 59,2
21 Bank Europa 3,95 59,2
Aritmetik Ortalama 5,64 93,2
Ağırlıklı Ortalama 6,00 101,6
* Aylık faiz oranları, bankalar tarafından günlük olarak tarafımıza iletilen FO100GS formundaki nakit ve alışveriş faiz oranlarından üretilmektedir. Birden fazla ve birbirinden farklı faiz oranı bildiren bankaların bu oranlarının basit ve eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması dikkate alınmaktadır.
** Yıllık bileşik faiz oranları, bankalarca aylık olarak bildirilen faiz oranları üzerinden BDDK tarafından hesaplanmaktadır. Bu oran gösterge niteliğinde olup, bankalarca uygulandığı anlamına gelmemektedir.
*** Ağırlıklı ortalama faiz hesaplamasında, bankaların bireysel kredi kartı pazarındaki payları dikkate alınmaktadır.
Sıra Banka Adı Aylık Faiz Oranı % Yıllık Bileşik Faiz Oranı %
1 Citibank 7,48 137,6
2 Denizbank 6,35 109,3
3 T. Ekonomi Bankası 6,25 107,0
4 Akbank 6,25 107,0
5 Yapı ve Kredi Bankası 6,25 107,0
6 T. Dış Ticaret Bankası 6,25 107,0
7 Koçbank 6,25 107,0
8 Tekstilbank 6,25 107,0
9 Finansbank 6,25 107,0
10 Tekfenbank 6,25 107,0
11 T.Garanti Bankası 6,22 106,3
12 Şekerbank 5,95 100,1
13 T. İş Bankası 5,95 100,1
14 T.Halk Bankası 5,00 79,6
15 HSBC Bank 4,99 79,4
16 Anadolubank 4,95 78,6
17 T. Vakıflar Bankası 4,75 74,5
18 T.C. Ziraat Bankası 4,50 69,6
19 Oyakbank 4,44 68,4
20 Turkish Bank 3,95 59,2
21 Bank Europa 3,95 59,2
Aritmetik Ortalama 5,64 93,2
Ağırlıklı Ortalama 6,00 101,6
* Aylık faiz oranları, bankalar tarafından günlük olarak tarafımıza iletilen FO100GS formundaki nakit ve alışveriş faiz oranlarından üretilmektedir. Birden fazla ve birbirinden farklı faiz oranı bildiren bankaların bu oranlarının basit ve eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması dikkate alınmaktadır.
** Yıllık bileşik faiz oranları, bankalarca aylık olarak bildirilen faiz oranları üzerinden BDDK tarafından hesaplanmaktadır. Bu oran gösterge niteliğinde olup, bankalarca uygulandığı anlamına gelmemektedir.
*** Ağırlıklı ortalama faiz hesaplamasında, bankaların bireysel kredi kartı pazarındaki payları dikkate alınmaktadır.