Telsim'in uyguladığı temerrüt faizi
2000 yılından kalan 33 YTL'lik Telsim fatura borcum icradan gelen 30 mart 2005tarihli yazıya göre 213 YTL olmuş. 2005 yılından bu yana ise kanuni faiz oranları işleyerek ve sair masraflar dahil şu an 493 YTL borcum bulunmaktaymış.
Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarının aşağıdaki gibi uygulanması gerekmekte iken Telsim'in uygulamış olduğu (Eylül 2000 - 15 Kasım 2002 arası % 144, 15 Kasım 2002 - 22 Ocak 2004 tarihleri arası % 96 ve 22 Ocak 2004 - Mart 2005 arası % 72) temerrüt faizi haklı mıdır? İtiraz etsem bir sonuç alabilir miyim?
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
01.05.2005 - 31.12.2005 % 12
01.01.2006 -bugüne kadar % 9
Ticari Temerrüt Faizi Oranları
01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
01.07.2004 - 30.06.2005 % 42
01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
01.01.2007 - 31.12.2007 % 29
01.01.2008' den itibaren. % 27
Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarının aşağıdaki gibi uygulanması gerekmekte iken Telsim'in uygulamış olduğu (Eylül 2000 - 15 Kasım 2002 arası % 144, 15 Kasım 2002 - 22 Ocak 2004 tarihleri arası % 96 ve 22 Ocak 2004 - Mart 2005 arası % 72) temerrüt faizi haklı mıdır? İtiraz etsem bir sonuç alabilir miyim?
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
01.05.2005 - 31.12.2005 % 12
01.01.2006 -bugüne kadar % 9
Ticari Temerrüt Faizi Oranları
01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
01.07.2004 - 30.06.2005 % 42
01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
01.01.2007 - 31.12.2007 % 29
01.01.2008' den itibaren. % 27