İcra Faiz Hakkında
merhabalar 2007 yılında bır bankadan 1000tl kredi cektim yıllık faiz %82 koymus avukat ve 2750 tl maasımdan cekildi bu oran dogrumu asagıda buldugum faiz oranları bunlar asagıdakılerın hangisi benım borcumu kapsar yardımcı olursanız sevınırım ve ne yapmam lazım
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
01.05.2005 - 31.12.2005 % 12............3095 sayılı yasa m.1
01.01.2006 -bugüne kadar % 9............Bakanlar Kurulunun 2005/9831 16.12.2005T. kararı
Ticari Temerrüt Faizi Oranları
01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
01.07.2004 - 30.06.2005 % 42
01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
01.01.2007 - 31.12.2007 % 29
01.01.2008 - 30.06.2009 % 27
01.07.2009 - 31.12.2009 % 19
01.01.2010 - 31.12.2010 % 16
01.01.2011 - 31.12.2011 % 15
01.01.2012'den itibaren % 17,75
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
01.05.2005 - 31.12.2005 % 12............3095 sayılı yasa m.1
01.01.2006 -bugüne kadar % 9............Bakanlar Kurulunun 2005/9831 16.12.2005T. kararı
Ticari Temerrüt Faizi Oranları
01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
01.07.2004 - 30.06.2005 % 42
01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
01.01.2007 - 31.12.2007 % 29
01.01.2008 - 30.06.2009 % 27
01.07.2009 - 31.12.2009 % 19
01.01.2010 - 31.12.2010 % 16
01.01.2011 - 31.12.2011 % 15
01.01.2012'den itibaren % 17,75