eneyes rumuzlu üyeden alıntı
				
 
			 
			Sayın 
16/01/2012 tarihli itirazınıza konu işlemleriniz incelendiğinde 9 aylık sürede aynı yerlerden 170 adette toplam 53,891.84 TL harcama yaptığınız görülmüştür.
İtiraza konu işlem detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kartno	İşyeri Adı	İşlem adedi	İşlem tutarı(USD)
4022 **** ****	billing.lucastel.com     	29	3,493.28 USD
4022 **** **** 8	ACETELECOMS.NET   	16	        2,574.13 USD
4022 **** **** 	Inky-Style   	        15	        3,231.43 USD
4022 **** ****	PC GAMERLAND           	8	805.02 USD
4022 **** **** 	PC-GAMERZ.NET            	3	372.76 USD
4022 **** ****	Shadetastic        	        21    6,471.15 USD
4022 **** **** 	SWIFTVOUCHER COM         4	516.37 USD
4022 **** **** 	TICKET-SURF-INT      	1	        16.49 USD
4022 **** **** 	TICKET SURF INTE     	73	14,406.04 USD
Toplam	                                                       170	31,886.67 USD
İade talebinizin değerlendirmeye alınmasının yanısıra, sözkonusu işlemlerin Bankamızca  5549 sayılı kanun kapsamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu harcamaların mahiyeti, ticari amaçlı olup olmadığı, hizmetin/malın cinsi, adedi, satın alınmak istenen malın/hizmetin tarafınıza teslim edilmesi gereken son tarih vb.konularda bankamıza bilgi verilmesini rica ederiz.
Konuyla ilgili yazılı açıklamanızı 0 216 5240035 nolu faks ile tarafımıza 19/01/2012 tarihine kadar ulaştırabileceğinizi bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla
 
FİNANSBANK A.Ş.
ADK ve Kart Operasyonları
TAMAMI ALINDI
- - - Updated - - -
21/05/2013 17:11 EEST	2891862490		65,361.00 TRY	Borç signed - off	
21/05/2013 17:09 EEST	2891859056	1,151.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:09 EEST	2891858273	1,151.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:09 EEST	2891857490	1,151.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:08 EEST	2891856533	1,151.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:08 EEST	2891855627	1,151.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:08 EEST	2891854740	948.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:08 EEST	2891853444	1,148.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:07 EEST	2891852580	1,148.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:07 EEST	2891851808	1,148.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:07 EEST	2891850561	1,148.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:06 EEST	2891849483	790.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:06 EEST	2891848174	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:06 EEST	2891847370	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:05 EEST	2891846444	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:05 EEST	2891845289	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:05 EEST	2891844339	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:03 EEST	2891839322	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:02 EEST	2891838373	1,149.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:02 EEST	2891837204	1,152.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:02 EEST	2891836350	1,152.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 17:01 EEST	2891835262	1,152.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:59 EEST	2891829807	1,145.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:59 EEST	2891828768	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:59 EEST	2891827892	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:58 EEST	2891826600	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:58 EEST	2891825799	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:58 EEST	2891824501	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:57 EEST	2891822562	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:57 EEST	2891821649	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:56 EEST	2891819694	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:56 EEST	2891818681	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:55 EEST	2891817075	1,154.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:55 EEST	2891815975	1,156.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:55 EEST	2891813937	1,156.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:54 EEST	2891813022	1,156.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:54 EEST	2891811728	1,156.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:53 EEST	2891810917	1,156.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:53 EEST	2891809237	1,156.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:52 EEST	2891807980	1,162.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:52 EEST	2891806825	1,162.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:52 EEST	2891805986	1,159.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:52 EEST	2891805200	1,159.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:51 EEST	2891803895	1,159.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:51 EEST	2891803007	1,159.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:50 EEST	2891802108	1,159.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:50 EEST	2891801133	642.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:50 EEST	2891799879	1,166.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:49 EEST	2891798762	1,166.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:49 EEST	2891797859	1,166.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:49 EEST	2891796606	1,165.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:48 EEST	2891795456	1,165.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:48 EEST	2891794305	1,165.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:47 EEST	2891793008	1,165.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:46 EEST	2891790193	107.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
21/05/2013 16:44 EEST	2891783784		533.00 TRY	Borç signed - off	
21/05/2013 16:43 EEST	2891781310	533.00 TRY		Kart chargeback ödemesi sonucu borçlu	
TAMAMI ALINDI AKBANK  FİRMA ADI SÜPERGULIT
- - - Updated - - -
İlgi: ...03.2013 ve 13.._BYS13………. sayılı bildiriminiz.
İlgide belirtilen şikayetiniz ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda,
Yapmış olduğunuz havale bedelinin tarafınıza iadesi için hesap sahibi aleyhinde yasal mercilere başvuruda bulunabilir, Sebepsiz Zenginleşme davası açabilirsiz.
Konuyu bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz.
 
Saygılarımızla
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
HAVALE YOLU İLE YATIRILDI ALINAMADI MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI