Arızalı Ürünüm Değiştirilmedi
Öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam özür dilerim. En uygun burası olabileceğini düşündüm. Sorunuma gelince;
05.11.2005 tarihinde almış olduğum hard diskimi yaşamış olduğum sorunlar yüzünden (okuma hatası, bilgisayarın kilitlenmesi, bozuk sektörler) Gold Bilgisayar Bahçelievler şubesine 15.05.2007 tarihinde garanti kapsamında bhç5628 no.lu servis formu ile teslim ettim. Ürün Arena'ya 0110461713 no.lu belge numarası ile 17.05.2007 tarihinde gönderilmiş. Arena da 21.05.2007 tarihinde yetkili servis adı ile başka bir yere göndermiş. Çok enterasandır 28.05.2007 tarihinde tekrar yetkili servise gönderilmiş. Yetkili servis tarafından arızaya rastlanmadı gerekçesi ile 30.05.2007 tarihinde işlem yapılmış ve 04.06.2007 tarihinde firmaya geri gönderilmiş. 06.06.2007 tarihinde diskimi alarak tekrar denedim ve aynı sorunların devam ettiğini gördüm. Şimdi öncelikli olarak ürünü aldığım yer olarak Gold Bilgisayarı ve ilgili firma olan Arena ile yetkili servis denilen yeri mahkemeye vereceğim. Nereye başvurmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar...
Re: Arızalı Ürünüm Değiştirilmedi
Gold genelde arızalı ürünü anında değiştiriyor ama sanırım süreden dolayı bunu yapmadılar. Tüketici haklarına ilk müracatınızı yapacaksınız.
Re: Arızalı Ürünüm Değiştirilmedi
Alıntı:
Tangör Evren rumuzlu üyeden alıntı
Gold genelde arızalı ürünü anında değiştiriyor ama sanırım süreden dolayı bunu yapmadılar. Tüketici haklarına ilk müracatınızı yapacaksınız.
Tangör bey süreden bahsettiğiniz, ürünü 2005 sonunda almam ise ürünün garantisi 3 yıl.
Tüketici haklarına nasıl başvuracağım bilmiyorum. Yani nereye gideceğim?
Teşekkürler...
Re: Arızalı Ürünüm Değiştirilmedi
Şikayette bulunabileceğiniz il hakem heyetlerinin telefon numaraları aşağıdadır.
Adana 0.322.359 46 58
Afyon 0.272.213 70 55
Ağrı 0.472.215 16 66
Amasya 0.358.218 53 32
Ankara 0.312.310 66 81
Antalya 0.242.243 47 78
Artvin 0.466.212 17 41
Aydın 0.256.225 17 55
Balıkesir 0.266.241 85 93
Bilecik 0.228.212 39 48
Bingöl 0.426.213 10 90
Bitlis 0.434.226 63 99
Bolu 0.374.215 15 34
Burdur 0.248.233 25 85
Bursa 0.224.253 40 64
Çanakkale 0.286.217 12 15
Çankırı 0.376.213 10 55
Çorum 0.364.213 40 07
Denizli 0.258.261 43 43
Diyarbakır 0.412.222 07 89
Edirne 0.284.225 12 18
Elazığ 0.424.218 87 49
Erzincan 0.466.214 10 92
Erzurum 0.442.218 13 08
Eskişehir 0.222.230 17 55
Gaziantep 0.342.230 56 77
Giresun 0.454.216 30 99
Gümüşhane 0.456.213 10 66
Hakkari 0.438.211 62 27
Hatay 0.326.216 06 46
İçel 0.324.231 36 17
Isparta 0.246.218 23 29
İstanbul 0.212.514 10 92
İzmir 0.232.425 03 60
Kars 0.474.223 20 03
Iğdır 0.476.227 72 90
Ardahan 0.478.211 45 87
Kilis 0.342.813 41 57
Yalova 0.266.814 30 94
Kırklareli 0.288.214 29 47
Kırşehir 0.386.213 11 04
Kocaeli 0.262.321 49 46
Konya 0.332.351 77 19
Kütahya 0.274.223 15 47
Malatya 0.422.321 11 98
Manisa 0.236.231 15 81
K. Maraş 0.344.223 66 90
Mardin 0.482.212 16 53
Muğla 0.252.214 18 90
Muş 0.436.212 11 50
Nevşehir 0.384.213 50 08
Niğde 0.384.232 34 82
Ordu 0.452.223 25 88
Rize 0.464.213 05 70
Sakarya 0.264.277 36 40
Samsun 0.362.431 18 41
Siirt 0.484.223 23 24
Sinop 0.368.261 25 21
Sivas 0.346.221 28 72
Tekirdağ 0.282.261 20 56
Tokat 0.356.214 12 66
Trabzon 0.462.230 19 79
Tunceli 0.423.212 10 87
Şanlıurfa 0.414.313 40 98
Uşak 0.276.227 39 58
Van 0.432.216 20 53
Yozgat 0.354.212 36 35
Zonguldak 0.372.253 22 90
Aksaray 0.382.213 70 22
Bayburt 0.458.211 76 49
Karaman 0.338.212 26 05
Kırıkkale 0.318.224 25 09
Batman 0.488.213 90 89
Şirnak 0.486.216 21 99
Bartın 0.378.227 16 48
Osmaniye 0.322.814 12 50
Karabük 0.372.412 63 99
saygılar